
| 產品系列: | |
| 型 號: | |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 珠海 |
| 狀 態: | 在產 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 訂貨產品號 | MHMF5AZL1U2M |
| 詳細 | 高慣性 (高慣量), 導線型 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MHMF 系列 |
| 類型 | 高慣性 (高慣量) |
| 特殊訂購產品 | 特殊訂購產品 |
| 提示 : 特殊訂購產品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區。 |
| 保護等級 | IP65 |
| 提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉部、導線部前端除外。 |
| 環境條件 | 詳情請通過使用說明書等進行確認。 |
| 法蘭角 | □40 mm |
| 法蘭角 (單位 : mm) | 40 |
| 電機引出部構造 | 導線 |
| 電機 ? 編碼器連接器 | 導線 |
| 電源設備容量 (kVA) | AC100 V : 0.4 kVA AC200 V : 0.5 kVA |
| 額定功率 (W) | 50 |
| 額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
| 保持制動器 | 無 |
| 重量 (kg) | 0.31 |
| 油封 | 有 |
| 軸規格 | 帶鍵帶螺紋 |
| 額定轉矩 (N ? m) | 0.16 |
| 堵轉轉矩 (N ? m) | 0.18 |
| 瞬時最大轉矩 (N ? m) | 0.56 |
| 瞬時最大電流 (A (o-p)) | 5.5 |
| 再生制動器頻率(次 / 分) | 無選購部件 : 無限制 有選購部件: 無限制 選購部件 (外置再生電阻) 型號 :DV0P4280 (AC100 V 用), DV0P4281 (AC200 V 用) |
| 再生制動器頻率關于 | [電機規格補充] 注1), 注2)相關請參照。 |
| 額定轉速 (r/min) | 3000 |
| 最高轉速 (r/min) | 6500 |
| 轉子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.038 |
| 對應轉子慣量的 推薦負載慣量比 |
30 倍以下 |
| 對應轉子慣量的 推薦負載慣量比關于 |
[電機規格補充] 注3)相關請參照。 |
| 旋轉編碼器 : 規格 | 23 bit 絕對式/增量式系統 |
| 提示 | 作為增量式系統使用時(不使用多圈數據),請不要連接絕對式編碼器用電池。 |
| 旋轉編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 147 |
| 組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 88 |
| 組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 117.6 |
| 運轉時 : 徑向載重 P方向 (N) | 68.6 |
| 運轉時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 49 |
| 容許載重關于 | 詳情請參照 [電機規格補充] "輸出軸的容許載重" |