| 所屬類(lèi)型: | 傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產(chǎn) 地: | 日本 |
| 狀 態(tài): | 在產(chǎn) |
| 特 點(diǎn): | FX-301B/G/H,LS用 |
通過(guò)外部信號(hào),多達(dá)16 個(gè)光纖傳感器的設(shè)置可 立即改變
|
![]() | ![]() |
UL
、CE
已取得。
UL : Recognition認(rèn)證
FX-301系列數(shù)字光纖傳感器的存儲(chǔ)設(shè)定可通過(guò)一個(gè)外部信號(hào)進(jìn)行選擇,而不必直接操作傳感器。(載入和保存)
例如,基準(zhǔn)值,定時(shí)設(shè)定或輸出工作設(shè)定可自動(dòng)改變從而與工作選擇相符合。而且,顯示設(shè)定可從入光量顯示轉(zhuǎn)換到百分比顯示劇增應(yīng)用。
|
|
FX-CH(-P)系列不附帶單觸電纜。請(qǐng)另行訂購(gòu)
| 種類(lèi) | 形狀 | 型式號(hào) | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|---|---|
| 4針型吸附 外連接器 | ![]() |
SL-CP1
(白色) | 用于0.08~0.2mm2(監(jiān)控單元面積) 引線(xiàn)直徑:?0.7~?1.2mm | 此吸附外連接器用來(lái)連接信道改變輸入和存儲(chǔ)選擇組件。 存儲(chǔ)選擇組件包括一個(gè)SL-CP1。 |
![]() |
SL-CP2
(黑色) | 用于0.3mm2(監(jiān)控單元面積) 引線(xiàn)直徑:?1.1~?1.6mm | ||
![]() |
SL-CP3
(綠相藍(lán)色) | 用于0.5mm2(監(jiān)控單元面積) 引線(xiàn)直徑:?1.7~?2.5mm | ||
| 種類(lèi) | 形狀 | 型號(hào) | 內(nèi)容 |
|---|---|---|---|
用于吸附外/內(nèi) | ![]() | SL-JPC | 4針型接合連接器(SL-CP1, SL-CP2)可在一個(gè)夾子里連接。 |
| SL-CP3 專(zhuān)用鉗子 | ![]() | SL-JPE | 4針型吸附外連接器(SL-CP3)可在一個(gè)夾子里連接。 |
| 種類(lèi) | 型號(hào) | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|---|
| 母電纜 [用于FX-CH系列] (注1) | CN-73-C1 | 長(zhǎng)1m | 按并排結(jié)構(gòu)連接光纖傳感器FX-301系列,F(xiàn)X-302(P)和存儲(chǔ)選擇組件FX-CH系列時(shí),使用這種單觸電纜。 0.15mm2 3芯橡皮電纜,一端帶連接器 電纜外徑:?3mm |
| CN-73-C2 | 長(zhǎng)2m | ||
| CN-73-C5 | 長(zhǎng)5m | ||
| (注1) | 連接放大器時(shí)請(qǐng)使用子電纜。 詳細(xì)請(qǐng)點(diǎn)擊LS系列、FX-300系列。 |
|---|
|
| 形狀 | 型號(hào) | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
![]() | MS-DIN-E | FX-CH系列和光纖傳感器安裝到DIN導(dǎo)軌上之后,必須通過(guò)在兩端安裝尾盤(pán)并將FX-CH系列和光纖傳感器夾在中間來(lái)使所有這些設(shè)備完全貼緊。確保尾盤(pán)用于此目的。 |
| 種類(lèi) | NPN輸入型 | PNP輸入型 | |
| 型號(hào) | FX-CH | FX-CH-P | |
| 電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
| 消耗電流 | 25mA以下(所有指示燈都亮起時(shí)) | ||
| 存儲(chǔ)選擇組件 | LOW:0?2V DC (源電流0.5mA 輸入阻抗約10kΩ) HIGH:5V?+V DC或開(kāi)路 | HIGH:4V?+V DC (流入電流0.5?3mA 輸入阻抗約10kΩ) HIGH:0V?0.6V DC或開(kāi)路 | |
| 電源指示燈 | 綠色LED(電源為ON時(shí)亮起) | ||
| 交流工作指示燈 | 綠色LED(載入時(shí)亮起閃爍→存儲(chǔ)時(shí)亮起) | ||
| 環(huán) 境 性 能 | 使用環(huán)境溫度 | -10?+55℃(但應(yīng)無(wú)凝露和結(jié)冰)、保存時(shí):-20?+70℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時(shí):35?85%RH | ||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
| 耐振動(dòng) | 頻率10?150Hz 雙振幅0.75mm XYZ各方向2小時(shí) | ||
| 耐沖擊 | 加速度98m/s2(約10G) XYZ各方向5次 | ||
| 材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS | ||
| 連接方式 | 連接器 | ||
| 配線(xiàn)長(zhǎng)度 | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||
| 重量 | 本體重量:約20g、梱包重量:約25g | ||
| 附件 | SL-CP1(4針型吸附外連接器):1個(gè) | ||
(注1):如測(cè)量條件中未指定,則使用環(huán)境溫度=+20℃。
(注2):用于FX-CH連接的電纜不作為附件提供。確保使用下述另售單觸電纜。
母電纜(3芯):CN-73-C1(電纜長(zhǎng)1m),CN-73-C2(電纜長(zhǎng)2m),CN-73-C5(電纜長(zhǎng)5m)
子電纜(1芯):CN-71-C1(電纜長(zhǎng)1m),CN-71-C2(電纜長(zhǎng)2m),CN-71-C5(電纜長(zhǎng)5m)
存儲(chǔ)選擇組件
|
尾盤(pán)(另售)
|
母電纜(另售)
|
|
吸附外連接器
|